Раздел: Жилая недвижимость / Москва -
В мэрии Москвы составлен список из 300 жилых домов, которые должны быть снесены в ближайшие пять лет. Среди них - типовые блочные и кирпичные пятиэтажки, девятиэтажки, ветхие здания индивидуальной постройки и даже двухэтажка 1917 года. В Центральном округе окончательную судьбу большинства домов предстоит решить специальной комиссии при правительстве Москвы. Как сообщили "Известиям" в ЦАО, жильцов сносимых домов, особенно аварийных, могут переселить как в пределах родного района, так и в соседний округ. Если же дом попадает в квартал, который подлежит комплексной реконструкции, тогда новые квартиры должны дать в границах этого квартала. "Известия" публикуют список домов, которые будут снесены до конца 2005 года.
Адрес сносимого дома | Серия дома | Срок сноса |
Восточный административный округ | ||
10-я Парковая ул., д. 3 | индивид. | декабрь |
10-я Парковая ул., д. 5 | индивид. | декабрь |
10-я Парковая ул., д.7 | индивид. | декабрь |
Измайловский б-р, д.50 | индивид. | декабрь |
Западный административный округ | ||
Бобруйская ул., д. 8 | 11-32 | октябрь |
Вернадского пр-т, д. 42 | 11-32 | декабрь |
Кастанаевская ул., д. 39,к.1 | 1605-АМ | ноябрь |
Славянский б-р, д.13, к.3 | 1605-АМ | декабрь |
Северный административный округ | ||
Ангарская ул., д.67.к.3 | К-7 | декабрь |
Дыбенко ул., д.30, к.2 | 11-32 | октябрь |
Клязьминская ул., д.10,к.2 | К-7 | декабрь |
Северо-Восточный административный округ | ||
Вересковая ул., д.3,к.2 | индивид. | декабрь |
Игарский пр., д.12, к.1 | индивид. | декабрь |
Игарский пр., д.12, к.2 | индивид. | декабрь |
Полярная ул., д.6,к.2 | К-7 | декабрь |
Полярная ул., д.8 | К-7 | декабрь |
Шокальского пр.,д.31, к.1 | К-7 | декабрь |
Шокальского пр.,д.35, к.1 | К-7 | декабрь |
Северо-Западный округ | ||
Маршала Тухачевского ул,. д.41 | 1-510 | декабрь |
Центральный административный округ | ||
4-й Красносельский пер., д.3 | 11-32 | декабрь |
Еропкинский пер., д.16/23/15, стр.6 | индивид. | октябрь |
Международная ул., д.24 | 11-32 | декабрь |
Международная ул., д.30 | 11-32 | декабрь |
Нижегородская ул., д.19 | 11-32 | октябрь |
Овчинниковский Б. пер., д.20, стр.1 | индивид. | ноябрь |
Овчинниковский Б. пер., д.20, стр.2 | индивид. | ноябрь |
Петровский б-р, д.21-23, стр.1 | индивид. | ноябрь |
Петровский б-р, д.21-23, стр.3 | индивид. | ноябрь |
Пресненский вал, д.30 | К-7 | декабрь |
Ходынская ул, д.12 | 11-32 | декабрь |
Ходынская ул, д.18 | 11-32 | декабрь |
Юго-Восточный административный округ | ||
1-я Машиностроения ул., д.6,к.1 | индивид. | декабрь |
1-я Машиностроения ул., д.10,к.3. | индивид. | декабрь |
1-я Машиностроения ул., д.12,к.4 | индивид. | декабрь |
8-я ул. Текстильщиков, д.17 | индивид. | декабрь |
Волгоградский пр-т, д.84,к.2 | 11-35. | декабрь |
Петра Романова ул, д.7 | индивид. | ноябрь |
Юных ленинцев ул, д.63/16 | К-7 | декабрь |
Юго-Западный административный округ | ||
Нагорная ул., д.8 | индивид. | ноябрь |
Нагорная ул., д.15, к.4 | 11-32 | декабрь |
Новаторов ул., д.40,к.13 | К-7 | декабрь |
Обручева ул., д.6, к.4 | К-7 | декабрь |
Обручева ул., д.6, к.5 | К-7 | декабрь |
Обручева ул., д.6, к.6 | К-7 | декабрь |
Южный административный округ | ||
Газопровод, д.17, к.3 | индивид. | октябрь |
Газопровод, д.15, к.2 | индивид. | декабрь |
Россошанская ул., д.4, к.4 | индивид. | октябрь |
Россошанская ул., д.6, к.4 | индивид. | октябрь |
Россошанская ул., д.8, к.1 | индивид. | ноябрь |
Россошанская ул., д.8, к.2 | индивид. | ноябрь |
Россошанская ул., д.4, к.3 | индивид. | декабрь |
Зеленоград | ||
Зеленоград, мкр.2, корп.209 | К-7 | ноябрь |
Зеленоград, мкр.2, корп.210 | К-7 | ноябрь |
Зеленоград, мкр.2, корп.211 | К-7 | ноябрь |
Зеленоград, мкр.2, корп.212 | К-7 | ноябрь |
Зеленоград, мкр.2, корп.214 | К-7 | ноябрь |
Дата публикации: 15:17 14 октября 2005
07.02.2020 - Раздел: Москва / Жилая недвижимость / Элитная недвижимость
Эксперты проанализировали предложения в элитных ЖК Москвы вне ЦАО. Минимальная стоимость предложения 11,1 млн рублей.
07.02.2020 - Раздел: Москва / Жилая недвижимость
Эксперты BuyBuyHouse проанализировали предложения готового жилья вблизи от конечных станций метро Москвы.
04.02.2020 - Раздел: Москва / Жилая недвижимость / Элитная недвижимость
Эксперты проанализировали ситуацию на рынке апартаментов и офисных помещений в ММДЦ «Москва-Сити».
27.01.2020 - Раздел: Москва / Жилая недвижимость / Элитная недвижимость
Эксперты Skolkovo Realty назвали среднюю стоимость однокомнатных апартаментов в Москва-Сити.
25.04.2005 - Раздел: Москва / Жилая недвижимость
Право на жилье гражданам РФ гарантирует 40-я статья Конституции России. При этом она устанавливает, что": малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами".
Разместить рекламу
По вопросам обращаться: info@bpn.ru